Products
- Arias Subaru 2.5L EJ257, Bore 3.9175, CH 1.208, Stroke 3.110, Rod 5.137, CR 9.4:1, Head 51cc
- Arias Subaru 2.5L EJ257, Bore 3.9175, CH 1.208, Stroke 3.110, Rod 5.137, CR 9.4:1, Head 51cc
- Arias Honda 2.0L B Series, Bore 3.307, CH 1.180, Stroke 3.504, Rod 5.394, +3.5cc
- Arias Honda 2.0L B Series, Bore 3.307, CH 1.180, Stroke 3.504, Rod 5.394, +3.5cc
- Arias Honda H22 or H23A, Bore 3.445, CH 1.200, Stroke 3.571 or 3.740, 1.2cc Dome, CR 10:1 H22 or 11:1 H23A
- Arias Honda H22 or H23A, Bore 3.445, CH 1.200, Stroke 3.571 or 3.740, 1.2cc Dome, CR 10:1 H22 or 11:1 H23A
- Arias Honda H22 or H23A, Bore 3.504, CH 1.200, Stroke 3.571 or 3.740, 8cc Dome, CR 11.5:1 H22 or 12.75:1 H23A
- Arias Honda H22 or H23A, Bore 3.504, CH 1.200, Stroke 3.571 or 3.740, 8cc Dome, CR 11.5:1 H22 or 12.75:1 H23A
- Arias Honda 2.0L B Series, Bore 3.366, CH 1.180, Stroke 3.504, Rod 5.394, +7.4cc
- Arias Honda 2.0L B Series, Bore 3.366, CH 1.180, Stroke 3.504, Rod 5.394, +7.4cc
- Arias Chrysler 426 Hemi BAE Fathead, Bore 4.375, CH 1.565, Stroke 3.500, Rod 6.955, +39.5cc
- Arias Chrysler 426 Hemi BAE Fathead, Bore 4.375, CH 1.565, Stroke 3.500, Rod 6.955, +39.5cc
- Arias Honda 2.0L F20C, Bore 3.4645, CH 1.141, Flat Top, Head 55cc
- Arias Honda 2.0L F20C, Bore 3.4645, CH 1.141, Flat Top, Head 55cc
- Arias Honda 2.0L B Series, Bore 3.3464, CH 1.180, Stroke 3.540, Rod 5.394, +2cc
- Arias Honda 2.0L B Series, Bore 3.3464, CH 1.180, Stroke 3.540, Rod 5.394, +2cc
- Arias Nissan 2.4L KA24E, Bore 3.504, CH 1.340, Stroke 3.780, Rod 6.496, CR 8.7:1, Head 65cc
- Arias Nissan 2.4L KA24E, Bore 3.504, CH 1.340, Stroke 3.780, Rod 6.496, CR 8.7:1, Head 65cc
- Arias Toyota 1.6L 4A-GZE, Bore 3.2283, CH 1.210, Stroke 3.031, Rod 4.804, CR 9.5:1, Head 36cc
- Arias Toyota 1.6L 4A-GZE, Bore 3.2283, CH 1.210, Stroke 3.031, Rod 4.804, CR 9.5:1, Head 36cc
- Arias Chevy 403 LS 15? Bore 4.005, CH 1.115, Stroke 4.000, Rod 6.125, CR 11.25:1, Flat Top, Head 67cc
- Arias Chevy 403 LS 15? Bore 4.005, CH 1.115, Stroke 4.000, Rod 6.125, CR 11.25:1, Flat Top, Head 67cc
- Arias Nissan 2.4L KA24E, Bore 3.524, CH 1.340, Stroke 3.780, Rod 6.496, CR 10.8:1, Head 62cc
- Arias Nissan 2.4L KA24E, Bore 3.524, CH 1.340, Stroke 3.780, Rod 6.496, CR 10.8:1, Head 62cc
- Arias Honda 2.2L F22C, Bore 3.386, CH 1.210, Stroke 3.740, Rod 5.571, 12:1, Head 50.5cc
- Arias Honda 2.2L F22C, Bore 3.386, CH 1.210, Stroke 3.740, Rod 5.571, 12:1, Head 50.5cc
- Arias Honda 2.2L F22, Bore 3.445, CH 1.141, Stroke 3.573, Rod 5.982, CR 10.6:1, Head 55cc
- Arias Honda 2.2L F22, Bore 3.445, CH 1.141, Stroke 3.573, Rod 5.982, CR 10.6:1, Head 55cc
- Arias Honda 1.6L D16Y8, Bore 2.973, CH 1.181, Stroke 3.543, Rod 5.394, CR 13.4:1, Head 32.8cc
- Arias Honda 1.6L D16Y8, Bore 2.973, CH 1.181, Stroke 3.543, Rod 5.394, CR 13.4:1, Head 32.8cc
- Arias Honda 1.6L D16Y8, Bore 2.973, CH 1.181, Stroke 3.543, Rod 5.394, CR 11.9:1, Head 32.8cc
- Arias Honda 1.6L D16Y8, Bore 2.973, CH 1.181, Stroke 3.543, Rod 5.394, CR 11.9:1, Head 32.8cc
- Arias Chrysler 426 Hemi, Bore 4.280, CH 1.428, Stroke 4.500, Rod 7.076, +80cc
- Arias Chrysler 426 Hemi, Bore 4.280, CH 1.428, Stroke 4.500, Rod 7.076, +80cc
- Arias Honda H22 or H23A, Bore 3.425, CH 1.200, Stroke 3.571 or 3.740, -0.7cc Dome, CR 10:1 H22 or 10.75:1 H23A
- Arias Honda H22 or H23A, Bore 3.425, CH 1.200, Stroke 3.571 or 3.740, -0.7cc Dome, CR 10:1 H22 or 10.75:1 H23A
- Arias Toyota 1.8L 3T-C, Bore 3.386, CH 1.375, Stroke 3.071, Rod 4.840, CR 11.5:1, Head 63cc
- Arias Toyota 1.8L 3T-C, Bore 3.386, CH 1.375, Stroke 3.071, Rod 4.840, CR 11.5:1, Head 63cc
- Arias Mitsubishi 2.6L G54B, Bore 3.622, CH 1.390, Stroke 3.858, Rod 6.535, CR 8.75:1, Head 64cc
- Arias Mitsubishi 2.6L G54B, Bore 3.622, CH 1.390, Stroke 3.858, Rod 6.535, CR 8.75:1, Head 64cc
- Arias Honda 2.4L K Series, Bore 3.4645, CH 1.180, Stroke 3.898, Rod 5.984, Flat Top, Head 50.5cc
- Arias Honda 2.4L K Series, Bore 3.4645, CH 1.180, Stroke 3.898, Rod 5.984, Flat Top, Head 50.5cc
- Arias Honda 2.4L K Series, Bore 3.425, CH 1.180, Stroke 3.898, Rod 5.984, -6.8cc, Head 50.5cc
- Arias Honda 2.4L K Series, Bore 3.425, CH 1.180, Stroke 3.898, Rod 5.984, -6.8cc, Head 50.5cc
- Arias Toyota 2.7L 3RZ-FE, Bore 3.760, CH 1.476, Stroke 3.740, Rod 5.787, CR 10:1, Head 58cc
- Arias Toyota 2.7L 3RZ-FE, Bore 3.760, CH 1.476, Stroke 3.740, Rod 5.787, CR 10:1, Head 58cc
- Arias Honda 2.0L K Series, Bore 3.386, CH 1.180, Stroke 3.386, Rod 5.470, CR 10:1, Head 50.5cc
- Arias Honda 2.0L K Series, Bore 3.386, CH 1.180, Stroke 3.386, Rod 5.470, CR 10:1, Head 50.5cc
- Arias Subaru 2.5L EJ257, Bore 3.937, CH 1.208, Stroke 3.110, Rod 5.137, CR 9.5:1, Head 51cc
- Arias Subaru 2.5L EJ257, Bore 3.937, CH 1.208, Stroke 3.110, Rod 5.137, CR 9.5:1, Head 51cc