Products
- Arias Ford 4.6L 2 Valve, Bore 3.572, CH 1.112, Stroke 3.750, Rod 5.950, Flat Top, Head 50cc
- Arias Ford 4.6L 2 Valve, Bore 3.572, CH 1.112, Stroke 3.750, Rod 5.950, Flat Top, Head 50cc
- Arias Ford 4.6L 3 Valve, Bore 3.552, CH 1.112, Stroke 3.750, Rod 5.950, CR 9:1, Head 50cc
- Arias Ford 4.6L 3 Valve, Bore 3.552, CH 1.112, Stroke 3.750, Rod 5.950, CR 9:1, Head 50cc
- Arias Honda 2.0L B Series, Bore 3.366, CH 1.180, Stroke 3.504, Rod 5.394, +4.3cc
- Arias Honda 2.0L B Series, Bore 3.366, CH 1.180, Stroke 3.504, Rod 5.394, +4.3cc
- Arias Honda 2.4L K Series, Bore 3.543, CH 1.180, Stroke 3.898, Rod 5.984, CR 14.5:1, Head 50.5cc
- Arias Honda 2.4L K Series, Bore 3.543, CH 1.180, Stroke 3.898, Rod 5.984, CR 14.5:1, Head 50.5cc
- Arias Honda 2.2L F22A1, Bore 3.386, CH 1.210, Stroke 3.740, Rod 5.571, 9:1 Dish, Head 50.5cc
- Arias Honda 2.2L F22A1, Bore 3.386, CH 1.210, Stroke 3.740, Rod 5.571, 9:1 Dish, Head 50.5cc
- Arias Honda 1.8L B Series, Bore 3.189, CH 1.180, Stroke 3.433, Rod 5.430, -8.5cc
- Arias Honda 1.8L B Series, Bore 3.189, CH 1.180, Stroke 3.433, Rod 5.430, -8.5cc
- Arias Nissan 2.5L RB25DET, Bore 3.425, CH 1.235, Stroke 2.823, Rod 4.783, CR 10.2:1, Head 66cc
- Arias Nissan 2.5L RB25DET, Bore 3.425, CH 1.235, Stroke 2.823, Rod 4.783, CR 10.2:1, Head 66cc
- Arias Nissan 2.5L RB25DET, Bore 3.406, CH 1.235, Stroke 2.823, Rod 4.783, CR 10:1, Head 66cc
- Arias Nissan 2.5L RB25DET, Bore 3.406, CH 1.235, Stroke 2.823, Rod 4.783, CR 10:1, Head 66cc
- Arias Honda 2.0L B Series, Bore 3.327, CH 1.180, Stroke 3.504, Rod 5.394, +5.7cc
- Arias Honda 2.0L B Series, Bore 3.327, CH 1.180, Stroke 3.504, Rod 5.394, +5.7cc
- Arias Nissan 2.6L RB26DET, Bore 3.406, CH 1.180, Stroke 2.901, Rod 5.783, CR 10.15:1, Head 55cc
- Arias Nissan 2.6L RB26DET, Bore 3.406, CH 1.180, Stroke 2.901, Rod 5.783, CR 10.15:1, Head 55cc
- Arias Honda 2.0L B Series, Bore 3.3465, CH 1.180, Stroke 3.504, Rod 5.394, -6.7cc
- Arias Honda 2.0L B Series, Bore 3.3465, CH 1.180, Stroke 3.504, Rod 5.394, -6.7cc
- Arias Ford 4.6L 2 Valve, Bore 3.552, CH 1.227, Stroke 3.554, Rod 5.933, CR 8.6:1, Head 50cc
- Arias Ford 4.6L 2 Valve, Bore 3.552, CH 1.227, Stroke 3.554, Rod 5.933, CR 8.6:1, Head 50cc
- Arias Nissan 2.0L RB20DET, Bore 3.110, CH 1.260, Stroke 2.774, Rod 5.366, CR 8.6:1, Head 46.5cc
- Arias Nissan 2.0L RB20DET, Bore 3.110, CH 1.260, Stroke 2.774, Rod 5.366, CR 8.6:1, Head 46.5cc
- Arias Nissan 2.0L RB20DET, Bore 3.091, CH 1.260, Stroke 2.774, Rod 5.366, CR 8.5:1, Head 46.5cc
- Arias Nissan 2.0L RB20DET, Bore 3.091, CH 1.260, Stroke 2.774, Rod 5.366, CR 8.5:1, Head 46.5cc
- Arias Toyota 1.8L 2ZZ-GE, Bore 3.248, CH 1.228, Stroke 3.346, Rod 5.433, CR 11.6:1, Head 40.6cc
- Arias Toyota 1.8L 2ZZ-GE, Bore 3.248, CH 1.228, Stroke 3.346, Rod 5.433, CR 11.6:1, Head 40.6cc
- Arias Toyota 1.8L 2ZZ-GE, Bore 3.228, CH 1.228, Stroke 3.346, Rod 5.433, CR 11.5:1, Head 40.6cc
- Arias Toyota 1.8L 2ZZ-GE, Bore 3.228, CH 1.228, Stroke 3.346, Rod 5.433, CR 11.5:1, Head 40.6cc
- Arias Nissan 2.6L RB26DETT, Bore 3.386, CH 1.180, Stroke 2.901, Rod 4.783, CR 10:1, Head 55cc
- Arias Nissan 2.6L RB26DETT, Bore 3.386, CH 1.180, Stroke 2.901, Rod 4.783, CR 10:1, Head 55cc
- Arias Ford 4.6L 2 Valve, Bore 3.552, CH 1.112, Stroke 3.750, Rod 5.950, Dish, Head 50cc
- Arias Ford 4.6L 2 Valve, Bore 3.552, CH 1.112, Stroke 3.750, Rod 5.950, Dish, Head 50cc
- Arias Ford 4.6L 3 Valve, Bore 3.572, CH 1.227, Stroke 3.554, Rod 5.933, Inverted Dome, Head 53cc
- Arias Ford 4.6L 3 Valve, Bore 3.572, CH 1.227, Stroke 3.554, Rod 5.933, Inverted Dome, Head 53cc
- Arias Ford 4.6L 4 Valve, Bore 3.572, CH 1.227, Stroke 3.554, Rod 5.933, CR 8.5:1, Head 53cc
- Arias Ford 4.6L 4 Valve, Bore 3.572, CH 1.227, Stroke 3.554, Rod 5.933, CR 8.5:1, Head 53cc
- Arias Nissan 2.4L KA24E, Bore 3.524, CH 1.340, Stroke 3.780, Rod 6.496, CR 8.8:1, Head 62cc
- Arias Nissan 2.4L KA24E, Bore 3.524, CH 1.340, Stroke 3.780, Rod 6.496, CR 8.8:1, Head 62cc
- Arias Honda 2.0L B Series, Bore 3.386, CH 1.180, Stroke 3.504, Rod 5.394, +7.5cc
- Arias Honda 2.0L B Series, Bore 3.386, CH 1.180, Stroke 3.504, Rod 5.394, +7.5cc
- Arias Honda 2.0L K Series, Bore 3.4065, CH 1.180, Stroke 3.386, Rod 5.470, -6.8cc, Head 50.5cc
- Arias Honda 2.0L K Series, Bore 3.4065, CH 1.180, Stroke 3.386, Rod 5.470, -6.8cc, Head 50.5cc
- Arias Honda 1.8L B Series, Bore 3.189, CH 1.180, Stroke 3.433, Rod 5.430, +6.8cc
- Arias Honda 1.8L B Series, Bore 3.189, CH 1.180, Stroke 3.433, Rod 5.430, +6.8cc
- Arias Toyota 1.6L 4A-GE 16V, Bore 3.209, CH 1.201, Stroke 3.031, Rod 4.804, CR 9.5:1, Head 36cc
- Arias Toyota 1.6L 4A-GE 16V, Bore 3.209, CH 1.201, Stroke 3.031, Rod 4.804, CR 9.5:1, Head 36cc