Products
- Arias Honda H22 or H23A, Bore 3.425, CH 1.200, Stroke 3.571 or 3.740, -0.7cc Dome, CR 10:1 H22 or 10.75:1 H23A
- Arias Honda H22 or H23A, Bore 3.425, CH 1.200, Stroke 3.571 or 3.740, -0.7cc Dome, CR 10:1 H22 or 10.75:1 H23A
- Arias Toyota 1.8L 3T-C, Bore 3.386, CH 1.375, Stroke 3.071, Rod 4.840, CR 11.5:1, Head 63cc
- Arias Toyota 1.8L 3T-C, Bore 3.386, CH 1.375, Stroke 3.071, Rod 4.840, CR 11.5:1, Head 63cc
- Arias Mitsubishi 2.6L G54B, Bore 3.622, CH 1.390, Stroke 3.858, Rod 6.535, CR 8.75:1, Head 64cc
- Arias Mitsubishi 2.6L G54B, Bore 3.622, CH 1.390, Stroke 3.858, Rod 6.535, CR 8.75:1, Head 64cc
- Arias Honda 2.4L K Series, Bore 3.4645, CH 1.180, Stroke 3.898, Rod 5.984, Flat Top, Head 50.5cc
- Arias Honda 2.4L K Series, Bore 3.4645, CH 1.180, Stroke 3.898, Rod 5.984, Flat Top, Head 50.5cc
- Arias Honda 2.4L K Series, Bore 3.425, CH 1.180, Stroke 3.898, Rod 5.984, -6.8cc, Head 50.5cc
- Arias Honda 2.4L K Series, Bore 3.425, CH 1.180, Stroke 3.898, Rod 5.984, -6.8cc, Head 50.5cc
- Arias Toyota 2.7L 3RZ-FE, Bore 3.760, CH 1.476, Stroke 3.740, Rod 5.787, CR 10:1, Head 58cc
- Arias Toyota 2.7L 3RZ-FE, Bore 3.760, CH 1.476, Stroke 3.740, Rod 5.787, CR 10:1, Head 58cc
- Arias Honda 2.0L K Series, Bore 3.386, CH 1.180, Stroke 3.386, Rod 5.470, CR 10:1, Head 50.5cc
- Arias Honda 2.0L K Series, Bore 3.386, CH 1.180, Stroke 3.386, Rod 5.470, CR 10:1, Head 50.5cc
- Arias Subaru 2.5L EJ257, Bore 3.937, CH 1.208, Stroke 3.110, Rod 5.137, CR 9.5:1, Head 51cc
- Arias Subaru 2.5L EJ257, Bore 3.937, CH 1.208, Stroke 3.110, Rod 5.137, CR 9.5:1, Head 51cc
- Arias Ford 4.6L 2 Valve, Bore 3.572, CH 1.112, Stroke 3.750, Rod 5.950, Flat Top, Head 50cc
- Arias Ford 4.6L 2 Valve, Bore 3.572, CH 1.112, Stroke 3.750, Rod 5.950, Flat Top, Head 50cc
- Arias Ford 4.6L 3 Valve, Bore 3.552, CH 1.112, Stroke 3.750, Rod 5.950, CR 9:1, Head 50cc
- Arias Ford 4.6L 3 Valve, Bore 3.552, CH 1.112, Stroke 3.750, Rod 5.950, CR 9:1, Head 50cc
- Arias Honda 2.0L B Series, Bore 3.366, CH 1.180, Stroke 3.504, Rod 5.394, +4.3cc
- Arias Honda 2.0L B Series, Bore 3.366, CH 1.180, Stroke 3.504, Rod 5.394, +4.3cc
- Arias Honda 2.4L K Series, Bore 3.543, CH 1.180, Stroke 3.898, Rod 5.984, CR 14.5:1, Head 50.5cc
- Arias Honda 2.4L K Series, Bore 3.543, CH 1.180, Stroke 3.898, Rod 5.984, CR 14.5:1, Head 50.5cc
- Arias Honda 2.2L F22A1, Bore 3.386, CH 1.210, Stroke 3.740, Rod 5.571, 9:1 Dish, Head 50.5cc
- Arias Honda 2.2L F22A1, Bore 3.386, CH 1.210, Stroke 3.740, Rod 5.571, 9:1 Dish, Head 50.5cc
- Arias Honda 1.8L B Series, Bore 3.189, CH 1.180, Stroke 3.433, Rod 5.430, -8.5cc
- Arias Honda 1.8L B Series, Bore 3.189, CH 1.180, Stroke 3.433, Rod 5.430, -8.5cc
- Arias Nissan 2.5L RB25DET, Bore 3.425, CH 1.235, Stroke 2.823, Rod 4.783, CR 10.2:1, Head 66cc
- Arias Nissan 2.5L RB25DET, Bore 3.425, CH 1.235, Stroke 2.823, Rod 4.783, CR 10.2:1, Head 66cc
- Arias Nissan 2.5L RB25DET, Bore 3.406, CH 1.235, Stroke 2.823, Rod 4.783, CR 10:1, Head 66cc
- Arias Nissan 2.5L RB25DET, Bore 3.406, CH 1.235, Stroke 2.823, Rod 4.783, CR 10:1, Head 66cc
- Arias Honda 2.0L B Series, Bore 3.327, CH 1.180, Stroke 3.504, Rod 5.394, +5.7cc
- Arias Honda 2.0L B Series, Bore 3.327, CH 1.180, Stroke 3.504, Rod 5.394, +5.7cc
- Arias Nissan 2.6L RB26DET, Bore 3.406, CH 1.180, Stroke 2.901, Rod 5.783, CR 10.15:1, Head 55cc
- Arias Nissan 2.6L RB26DET, Bore 3.406, CH 1.180, Stroke 2.901, Rod 5.783, CR 10.15:1, Head 55cc
- Arias Honda 2.0L B Series, Bore 3.3465, CH 1.180, Stroke 3.504, Rod 5.394, -6.7cc
- Arias Honda 2.0L B Series, Bore 3.3465, CH 1.180, Stroke 3.504, Rod 5.394, -6.7cc
- Arias Ford 4.6L 2 Valve, Bore 3.552, CH 1.227, Stroke 3.554, Rod 5.933, CR 8.6:1, Head 50cc
- Arias Ford 4.6L 2 Valve, Bore 3.552, CH 1.227, Stroke 3.554, Rod 5.933, CR 8.6:1, Head 50cc
- Arias Nissan 2.0L RB20DET, Bore 3.110, CH 1.260, Stroke 2.774, Rod 5.366, CR 8.6:1, Head 46.5cc
- Arias Nissan 2.0L RB20DET, Bore 3.110, CH 1.260, Stroke 2.774, Rod 5.366, CR 8.6:1, Head 46.5cc
- Arias Nissan 2.0L RB20DET, Bore 3.091, CH 1.260, Stroke 2.774, Rod 5.366, CR 8.5:1, Head 46.5cc
- Arias Nissan 2.0L RB20DET, Bore 3.091, CH 1.260, Stroke 2.774, Rod 5.366, CR 8.5:1, Head 46.5cc
- Arias Toyota 1.8L 2ZZ-GE, Bore 3.248, CH 1.228, Stroke 3.346, Rod 5.433, CR 11.6:1, Head 40.6cc
- Arias Toyota 1.8L 2ZZ-GE, Bore 3.248, CH 1.228, Stroke 3.346, Rod 5.433, CR 11.6:1, Head 40.6cc
- Arias Toyota 1.8L 2ZZ-GE, Bore 3.228, CH 1.228, Stroke 3.346, Rod 5.433, CR 11.5:1, Head 40.6cc
- Arias Toyota 1.8L 2ZZ-GE, Bore 3.228, CH 1.228, Stroke 3.346, Rod 5.433, CR 11.5:1, Head 40.6cc
- Arias Nissan 2.6L RB26DETT, Bore 3.386, CH 1.180, Stroke 2.901, Rod 4.783, CR 10:1, Head 55cc
- Arias Nissan 2.6L RB26DETT, Bore 3.386, CH 1.180, Stroke 2.901, Rod 4.783, CR 10:1, Head 55cc


