Products
- Ford 5.0L Stock 4V 3.572 Bore -23.5cc Dish
- Ford 5.0L Stock 4V 3.572 Bore -23.5cc Dish
- Ford 5.0L Stock 4V 3.572 Bore -9cc Dish
- Ford 5.0L Stock 4V 3.572 Bore -9cc Dish
- Ford 6 cyl 4.0L XR6 BARRA Bore 3.642 CH 1.215 Stroke 3.909 Rod 6.059 CR 9 Dish Head 67cc
- Ford 6 cyl 4.0L XR6 BARRA Bore 3.642 CH 1.215 Stroke 3.909 Rod 6.059 CR 9 Dish Head 67cc
- Ford 6 cyl. 4.0L XR6 Barra 3.652 bore -6.8cc dish 1.215 CH 9 to 1 comp
- Ford 6 cyl. 4.0L XR6 Barra 3.652 bore -6.8cc dish 1.215 CH 9 to 1 comp
- Ford Big Block 521 Head: Kaase P51 Bore: 4.390
- Ford Big Block 521 Head: Kaase P51 Bore: 4.390
- Ford Big Block 521 Head: Kaase SCJ M6049 Bore: 4.390
- Ford Big Block 521 Head: Kaase SCJ M6049 Bore: 4.390
- Ford Dish -18cc 4.6L Sock 2V/4V 3.552 BORE, 3.543 Stroke, 5.932 rod 53cc head 8.2 to 1 comp
- Ford Dish -18cc 4.6L Sock 2V/4V 3.552 BORE, 3.543 Stroke, 5.932 rod 53cc head 8.2 to 1 comp
- Ford Dish -18cc 4.6L Sock 2V/4V 3.572 BORE, 3.543 Stroke, 5.932 rod 53cc head 8.3 to 1 comp
- Ford Dish -18cc 4.6L Sock 2V/4V 3.572 BORE, 3.543 Stroke, 5.932 rod 53cc head 8.3 to 1 comp
- Ford Dish -9cc 4.6L Sock 2V/4V 3.552 BORE, 3.543 Stroke, 5.932 rod 53cc head 9.0 to 1 comp
- Ford Dish -9cc 4.6L Sock 2V/4V 3.552 BORE, 3.543 Stroke, 5.932 rod 53cc head 9.0 to 1 comp
- Ford Dish -9cc 4.6L Sock 2V/4V 3.572 BORE, 3.543 Stroke, 5.932 rod 53cc head 9.2 to 1 comp
- Ford Dish -9cc 4.6L Sock 2V/4V 3.572 BORE, 3.543 Stroke, 5.932 rod 53cc head 9.2 to 1 comp
- Ford Dish -9cc 4.6L Sock 2V/4V 3.582 BORE, 3.543 Stroke, 5.932 rod 53cc head 9.3 to 1 comp
- Ford Dish -9cc 4.6L Sock 2V/4V 3.582 BORE, 3.543 Stroke, 5.932 rod 53cc head 9.3 to 1 comp
- Ford Flat top 4.6L Sock 2V/4V 3.572 BORE, 3.543 Stroke, 5.932 rod 53cc head 10.4 to 1 comp
- Ford Flat top 4.6L Sock 2V/4V 3.572 BORE, 3.543 Stroke, 5.932 rod 53cc head 10.4 to 1 comp
- Ford Flat top 4.6L Sock 2V/4V 3.582 BORE, 3.543 Stroke, 5.932 rod 53cc head 10.5 to 1 comp
- Ford Flat top 4.6L Sock 2V/4V 3.582 BORE, 3.543 Stroke, 5.932 rod 53cc head 10.5 to 1 comp
- Ford Flat top 4.6L Sock 3V 3.572 BORE, 3.543 Stroke, 5.932 rod 53cc head 10.4 to 1 comp
- Ford Flat top 4.6L Sock 3V 3.572 BORE, 3.543 Stroke, 5.932 rod 53cc head 10.4 to 1 comp
- Ford SB 418ci STD/Twisted Bore 4.030 CH 1.240 Stroke 4.100 Rod 6.200 CR -25cc Dish 62 Head
- Ford SB 418ci STD/Twisted Bore 4.030 CH 1.240 Stroke 4.100 Rod 6.200 CR -25cc Dish 62 Head
- Ford SB 5.4L 2V Bore 3.572 CH 1.320 Stroke 4.165 Rod 6.657 CR 9 Dish 53 Head
- Ford SB 5.4L 2V Bore 3.572 CH 1.320 Stroke 4.165 Rod 6.657 CR 9 Dish 53 Head
- Ford SB 5.4L 4V Mod Bore 3.572 CH 1.320 Stroke 4.165 Rod 6.657 CR 9 Dish 53 Head
- Ford SB 5.4L 4V Mod Bore 3.572 CH 1.320 Stroke 4.165 Rod 6.657 CR 9 Dish 53 Head
- Ford, 2.0L EcoBoost, 87.5mm, 10:1 For use with 22mm pin aftermarket rods
- Ford, 2.0L EcoBoost, 87.5mm, 10:1 For use with 22mm pin aftermarket rods
- Ford, 2.3L EcoBoost, 87.5mm, 9.5:1
- Ford, 2.3L EcoBoost, 87.5mm, 9.5:1
- Ford, 2.3L EcoBoost, 88mm, 9.5:1
- Ford, 2.3L EcoBoost, 88mm, 9.5:1
- Ford, Duratec Non variable valve timing (no valve reliefs), 87.5mm, 2.0L, 8:1 or 2.3L, 9:1
- Ford, Duratec Non variable valve timing (no valve reliefs), 87.5mm, 2.0L, 8:1 or 2.3L, 9:1
- Ford, Duratec Non variable valve timing (no valve reliefs), 87.5mm, 2.0L, 9:1 or 2.3L, 10.3:1
- Ford, Duratec Non variable valve timing (no valve reliefs), 87.5mm, 2.0L, 9:1 or 2.3L, 10.3:1
- Ford, Duratec Non variable valve timing (no valve reliefs), 88mm, 2.0L, 9:1 or 2.3L, 10.3:1
- Ford, Duratec Non variable valve timing (no valve reliefs), 88mm, 2.0L, 9:1 or 2.3L, 10.3:1
- GM, 2.0L LTG Ecotec, 86.5mm, 9.5:1, 22mm pin size (OEM pin size is 24mm)
- GM, 2.0L LTG Ecotec, 86.5mm, 9.5:1, 22mm pin size (OEM pin size is 24mm)
- GM, 2.0L LTG Ecotec, 86mm, 9.5:1, 22mm pin size (OEM pin size is 24mm)
- GM, 2.0L LTG Ecotec, 86mm, 9.5:1, 22mm pin size (OEM pin size is 24mm)


