Products
- 4.020" +.005" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm File Fit Rings
- 4.025" +.005" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm File Fit Rings
- 4.030" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm Drop In Rings
- 4.030" +.005" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm File Fit Rings
- 4.035" +.005" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm File Fit Rings
- 4.040" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm Drop In Rings
- 4.040" +.005" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm File Fit Rings
- 4.045" +.005" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm File Fit Rings
- 4.050" +.005" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm File Fit Rings
- 4.055" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm Drop In Rings
- 4.055" +.005" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm File Fit Rings
- 4.060" +.005" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm File Fit Rings
- 4.065" +.005" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm File Fit Rings
- 4.070" +.005" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm File Fit Rings
- 4.080" +.005" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm File Fit Rings
- 4.090" +.005" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm File Fit Rings
- 4.125" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm Drop In Rings
- 4.125" +.005" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm File Fit Rings
- 4.130" +.005" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm File Fit Rings
- 4.135" +.005" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm File Fit Rings
- 4.140" +.005" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm File Fit Rings
- 4.145" +.005" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm File Fit Rings
- 4.150" +.005" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm File Fit Rings
- 4.155" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm Drop In Rings
- 4.155" +.005" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm File Fit Rings
- 4.160" +.005" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm File Fit Rings
- 4.165" +.005" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm File Fit Rings
- 4.170" +.005" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm File Fit Rings
- 4.180" +.005" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm File Fit Rings
- 4.185" +.005" 1.0mm, 1.0mm, 2.0mm File Fit Rings
- Sport Compact Ring 80.50 mm1.0, 1.2, 2.8 mm Drop In
- Single PowerPak replacement piston
- Mitsubishi 4G63 2.0L 93-02 Eclipse 03-PRESENT Lancer EVO85.50mmbore,94mmstroke,150mmrod
- NHRA Legal Modular 5.4L330ci,3.553bore,3.543stroke,5.930rod
- Ford FE Flat Top 487c.i.,4.270bore,4.250stroke,6.7rod,1.325c/h,0.990pin,-9ccvol,495g,12.1c/r,4032
- Ford FE Flat Top 482c.i.,4.270bore,4.250stroke,6.7rod,1.325c/h,0.990pin,-20ccvol,517g,10.9c/r,4032
- Ford FE Flat Top 487c.i.,4.280bore,4.250stroke,6.7rod,1.325c/h,0.990pin,-9ccvol,500g,12.1c/r,4032
- Small Block Ford for the Kasse P-38 Cylinder Head 347ci,4.030bore,3.250stroke,5.4rod
- LS7 Flat Top & Inverted 427ci,4.125bore,4.000stroke,6.125rod
- LS7 Flat Top & Inverted 440ci,4.185bore,4.000stroke,6.125rod
- Ford 5.0L Modular 4-Valve "Coyote" 302c.i., 3.630bore, 3.650stroke, 5.933rod
- Ford 5.0L Modular 4-Valve "Coyote" 304c.i., 3.640bore, 3.650stroke, 5.933rod
- Ford 5.0L Modular 4-Valve "Coyote" 304c.i., 3.640bore, 3.650stroke, 5.933rod
- Nissan RB25DET (Skyline) 2.5L 86.50mmbore,71.7mmstroke,121.5mmrod
- Nissan RB25DET (Skyline) 2.5L 87.00mmbore,71.7mmstroke,121.5mmrod
- Porsche 944 Turbo 2.5L 100.5mmbore,78.9mmstroke,150mmrod
- Porsche 944 Turbo 2.5L 101mmbore,78.9mmstroke,150mmrod
- Volkswagon Tsi 2.0L 82.50mmbore,92.8mmstroke,144mmrod
- Ecoboost 2.3L 87.5mm 6.5cc Dish 9.5 : 1
- Ecoboost 2.3L 88.0mm 6.5cc Dish 9.5 : 1