Products
- MI I 34 6.57 109.7
- HO I 35 5.48 106.85 2.8
- NI I 38.15 5.97 96.7 3.5 20° SF
- NI I 37.15 5.97 96.7 3.5 20° SF
- HO I 31 6.57 105.5
- KA I 38.5 7 90.5
- BK E 34 4.97 140
- YA I 41 5.97 102.3 4.5 +3MM
- YA I 28 4.48 77.23 1.71 *OUTER*
- HO E 30 4.965 84.25 1.15
- YA I 28 4.48 76.35 1.71 *INNER*
- YA I 40 5.97 102.3 4.5 +2MM
- YA E 34 5.96 96.18 4.3 +2MM
- YA I 39 5.97 102.3 4.5 +1MM
- YA E 33 5.96 96.18 4.3 +1MM
- YA E 32 5.96 96.18 4.3
- HO E 31 5.49 84.27 1.15
- HO E 30 5.49 84.27 1.15
- KA E 25.5 4.46 91.41 1.45
- HO I 36 6.57 91.1
- HO E 31.10 6.55 89.90
- HO I 36 5.49 84.6 1.15
- HO I 37 5.49 84.6 1.15
- HO E 32 4.97 84.25
- YA E 30 5.97 95.95
- YA I 36 5.98 97.95
- SU I 40 5.48 99.50
- HO I 36.05 5.49 84.6
- SU I 41 5.48 99.50
- HO E 31 4.965 84.25 1.15
- SU I 28 4.45 96.5
- SU E 30 4.96 81.75
- SU E 29 4.96 81.75
- SU I 37 4.98 82.65
- SU I 36 4.98 82.65
- YA E 33 5.95 92.7
- YA I 31 5.97 100.7
- YA E 32 5.95 92.7
- YA I 30 5.97 100.7
- KA E 28.35 4.95 98.5
- KA I 33.39 4.97 97.8
- YA I 23.95 3.97 91.9
- SU I 33 4.98 95.03
- SU E 28.5 4.96 94.84
- SU E 27.5 4.96 94.84
- KA E 27 4.45 93.03
- HO I 37 6.57 105.69
- HO E 32 6.55 104.31
- HO E 31 6.55 104.31
- YA E 25.05 4.5 90.3
