Products
- AC I 36 5.47 109.3 2.5 RSX
- AC I 35 5.47 109.3 2.5 RSX
- TO I 33.60 5.98 98.5
- TO I 34.60 5.98 98.5
- HO I 31 5.48 118.60
- AC I 32 6.57 105.5
- AC I 31.5 6.57 105.5
- MI E 30.5 6.55 109.7
- HO E 30 5.48 107.1
- HO E 26 5.46 115.95
- FO E 28.96 6.01 97.1
- FO E 27.96 6.01 97.1
- AC E 28 6.54 106.02
- MC E 23.25 5.91 118.3 7 MINI COOPER
- MC I 31.5 5.95 109.5 7 MINI COOPER
- MC I 30.25 5.95 109.5 7 MINI COOPER
- AC E 31.05 5.45 111.6 3.17
- AC I 37 5.48 112.37 3.25
- AC E 30.05 5.45 111.6 3.17
- AC I 35.97 5.48 112.37 3.25
- AU/VW I 27.9 5.97 105.1 5 24° -1.8/2.7/4
- AU/VW I 26.9 5.97 105.1 5 24° -1.8/2.7/4
- BM E 31.5 5.96 106 BMW
- BM E 30.5 5.96 106 BMW
- BM I 33.95 5.97 106 BMW
- BM I 32.95 5.97 106 BMW
- AC E 31 5.45 109.15 2.5 RSX
- AC E 30 5.45 109.15 2.5 RSX
- SU I 37 5.97 104.6 3.5
- SU I 36 5.97 104.6 3.5
- TO E 29 5.98 99.10
- TO E 30 5.98 99.10
- HO E 27 5.46 115.95
- BK E 34 5.95 145
- AC E 29 6.54 106.02
- AC E 28.5 6.54 106.0
- BK E 32 5.48 135
- HO E 31 5.48 107.10
- BK E 32.5 6.55 135
- MI E 31.5 6.55 109.7
- AC E 28 5.45 102.5
- AC E 28.5 5.45 102.5
- AC E 29 5.45 102.5
- AR E 32.1 6.97 102.25 3.5 25° F. +1OS TG
- AR E 31.1 6.97 102.25 3.5 25° F STK TG
- FO E 1262 .235 4583 .300
- FO E 1222 .235 4583 .300
- BK E 1800 .3135 7000
- FO E 1260 .275 4635 .390 15°
- SB E 1600 .313 4915
